Диски для грузовых автомобилей в Ростове

Диски для грузовых автомобилей
Предлагаем широкий ассортимент самых разнообразных дисков для грузовиков от ведущих мировых компаний. Продукция отличается повышенной износостойкостью, хорошей устойчивостью к физическим и химическим воздействиям, а также абсолютной экологической безопасностью.
Размер диска | Применяемость дисков | Номер чертежа | Рекомендуемая шина | Масса, кг/шт | Цена с НДС, руб/шт | |
6,5Jх16Н2 | а/м ЗИЛ-5301 «Бычок» | 55-А301-3101012 | 225/75R16C, 215/75R16C | 21,0 | 3033 | |
6,75-17,5 | МАЗ 4370 «Зубренок», автобус МАЗ-106, 256, 437040, | 321-3101012 | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 27,6 | 4229 | |
6,75-19,5 | Автобусы ПАЗ, грузовики Hyundai HD 120 | 195-3101012-01 | 245/70R19,5;265/70R19,5 | 28,0 | 5238 | |
7,5-22,5 | 65111,65115,65117,43253,43255 | 372-3101012-01 | 10R22,5, 11R22,5 | 42,3 | 6149 | |
8,25-22,5 | Автобусы ЛиАЗ 5256, ЛАЗ 4207, МАЗ, НефАЗ, | 374-3101012-01 | 11/70R22,5; 295/80R22,5 | 43,0 | 6541 | |
9,00х22,5 | Volvo, МАЗ, п/прицеп ЧМЗАП; троллейбус | 373-3101012-04 светл. 384-3101012-01 | 315/70R22,5, 295/80R22,5 | 46,5 | 6541 | |
11,75х22,5 | Прицепая техника | 396-3101012-01 ЕТ 0 | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 41 | 6605 | |
Прицепая техника | 397-3101012-01 ЕТ 120 | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 43,5 | 6710 | ||
7,0-20 | а/м ЗИЛ-130/133ГЯ, КАЗ-608 | 55-П130-3101012 футор | 9,00R20; 9,00-20; 280R50B, 10,00R20 | 37,9 | 5479 | |
а/м ЗИЛ- 43314, 433360, 442160, 53205 | 55-А130-3101012 бесфут. | 9,00R20; 9,00-20; 280R50B, 10,00R20 | 37,6 | 5479 | ||
а/м 5320, 5330, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, МАЗ-5206, 5330; прицепы | 5320-3101012П б/диск | 260-508Р, 9,00R-20, 9,00-20, 10,00R20 | 26,7 | 3701 | ||
а/м (аналог ЕВРО) | 53205-3101012-10 | 260-508Р, 9,00R-20, 9,00-20, 10,00R20 | 39,0 | 5820 | ||
8,5-20 | а/м МАЗ, троллейбусы | 8,5-3101012-55П б/диск. | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 35,5 | 4865 | |
а/м /м МАЗ-543205, 642205, 64229, 533702, 630303, 555102, 5337, 53371, 543202, 54323, 5516, 5551, 64229, 6303, МЗКТ 65158, Урал-63685; полуприцеп МАЗ -83781, 93802, 93866, 938662, 9506 | 63М8,5-3101012, Д8,5-3101012П | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 48,0 | 7763 | ||
КрАЗ-256, 257, 258, 6510; ГКБ-816 | 326-3101012 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 48,2 | 8636 | ||
а/м 6460/6520, Урал-Ивеко-330.30; троллейбус 14ТР/15ТР | 63-302-3101012 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 48,3 | 7763 | ||
7,5-20 | а/м 65115; автобусы ЛАЗ-695Т, 699Р, 52523, А141, А1414, А121, «Икарус» | 312-3101012 | 11,00-20; 11,00R20; 10,00-20 | 45,7 | 7309 | |
310-533 (12″-21″) | а/м Урал-43202 | 43118-3101012-55 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 58,0 | 10035 | |
43118 | 43118-3101012 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 58,0 | 10153 | ||
Прицепая техника | 338-3101012 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 59,0 | 10785 | ||
4310 | 4310-3101012 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 58,0 | 9682 | ||
10,00-20 | а/м Ивеко, 65111, 65115 | 387.3101012-01 | 395/85R20, 395/80R20 | 68,0 | 17106 | |
Полуприцепы | 387.3101012-70 | 395/85R20, 395/80R20 | 68,0 | 17106 | ||
Полуприцепы, тралы КЗКТ | 388.3101012 б/диск | 14,00-20 | 52,0 | 17106 | ||
прицепы ЧМЗАП, КЗКТ | 3881.3101012 | 14,00-20 | 69,0 | 17106 | ||
прицепы Политранс | 392.3101012-20 | 16,00-20 | 68,0 | 17106 | ||
11,25-20 | а/м МАЗ | 626.3101012-10 | 16,00R20 | 71,0 | 19084 | |
а/м МЗКТ | 629.3101012 | 16,00-20 | 71,0 | 19084 | ||
а/м КрАЗ | 630.3101012 б/диск | 16,00R20 | 60,0 | 23184 | ||
а/м 65222 | 631.3101012 | 16,00R20 | 71,0 | 19084 | ||
а/м Урал, КрАЗ | 632.3101012-10 | 16,00R20 | 71,0 | 19084 | ||
а/м КрАЗ | 632.3101012-20 | 16,00R20 | 71,0 | 19084 | ||
254Г-508 (10″-20″) | а/м Урал-4320 | 655.3101012 усилен. | 370-508 (14,00-20), 390/95R20 | 61,7 | 11211 | |
400Г-508 (16,0-20) | а/м Урал-5557 | 669.3101012 | 1200х500-508 | 74,6 | 12611 | |
Полуприцепы | 638.3101012-20 | 1200х500-508 | 80,1 | 1 | ||
8,5-24 | а/м МАЗ, MAN, Volvo | 373.3101012-10 | 12,00R24 | 75,0 | 19397 | |
310-533 | а/м 6522, 65225 | 399.3101012 | Кама-1260 (425/85R21) | 79,0 | 21382 | |
а/м Ивеко, а/м пр-ва Китай, а/м Скания, Вольво | 399.3101012-20 | Кама-1260 (425/85R21) | 79,0 | 21382 | ||
Полуприцепы | 399.3101012-40 | Кама-1260 (425/85R21) | 79,0 | 21382 | ||
а/м Урал | 396.3101012-20 усилен | Кама-1260 (425/85R21) | 80,0 | 18312 | ||
440-533 | а/м БАЗ | 397.3101012-03 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1300х530х533 | 94,0 | 24176 | |
а/м Ивеко, а/м пр-ва Китай, а/м Скания, Вольво | 398.3101012-30 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1300х530х533 | 92,0 | 24176 | ||
а/м 6522, 65225 | 398.3101012-40,50 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1300х530х533 | 92,0 | 24176 | ||
а/м КрАЗ-6443 | 398.3101012-80 перед | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1300х530х533 | 92,0 | 24176 | ||
а/м КрАЗ-6443 | 398.3101012-90 заднее | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1300х530х533 | 92,0 | 24176 |
Профилированные колесные диски (бескамерная шина)
6,5×16 | HARTUNG 6.5×16 6/205 d161 ET123 | 5301-3101012-01 СБ | ЗИЛ-5301 «Бычок», автобус ЗИЛ-325000 | 225/75R16C; 215/75R16C | 21,00 | 4450 |
HARTUNG 6.5×16 5/203.2 d146 ET115 | 167.5301-3101012-20 СБ | BAW Fenix 1044 | 225/75R16C; 215/75R16C | 18,30 | 4450 | |
HARTUNG 6.5×16 6/222.25 d164 ET123 | 167.5301-3101012-30 СБ | BAW Fenix 1065 | 225/75R16C; 215/75R16C | 18,10 | 4450 | |
6,00×17,5 | HARTUNG 6.0×17.5 6/222.25 d164 ET118 | 167.503-3101012-01 СБ | Грузовики ISUZU, автобусы «Богдан», Hyundai HD-78 (до 2016 г.в.), HINO 300 | 215/75R17,5;205/75R17,5; 205/65R17,5; 8R17,5 | 19,60 | 4968 |
HARTUNG 6.0×17.5 5/208 d150 ET106 | 167.503.3101012-50 СБ | Автобусы TAGAZ, Hyundai HD-65 | 215/75R17,5;205/75R17,5; 205/65R17,5; 8R17,5 | 22,50 | 4968 | |
HARTUNG 6.0×17.5 6/205 d161 ET115 | 167.503.3101012-20 СБ | Грузовики TATA, Hyundai HD-78 (с 2016 г.в.) | 215/75R17,5;205/75R17,5; 205/65R17,5; 8R17,5 | 22,70 | 4968 | |
4,50Ех16 | HARTUNG 4.50Ex16 5/175 d135 ET-25 | 36-3101010-А2 СБ | Посевной комплекс «Кузбасс» (Кемерово) | 180-406(6,5-16); 170-406(6,0-16) | 9,10 | 2277 |
HARTUNG 4.50Ex16 4/98 d60.5 ET21 | 4,5Е-16-3101012 СБ | Трактор Т-25, Т-29, Т-30, Т-40М, жатки | 180-406(6,5-16); 170-406(6,0-16) | 10,70 | 2277 | |
Обод колеса 4.50Еx16 | 4.50Еx16.3101013 б/диск | — | — | — | 2346 | |
8Wx16 | HARTUNG 8Wx16 6/210 d165 ET-4 | 167.16хW8.3101012-20 | Комбайн — Нива, Колос, Сибиряк, Енисей | 310-406 | 15,10 | 3726 |
HARTUNG 8Wx16 6/210 d165 ET-42 | 167.16xW8.3101012 СБ | ТП-10 | 310-406 | 15,10 | 3726 | |
6,75х17,5 | HARTUNG 6.75×17.5 10/225 d176 ET132.5 | 167.507-3101012-20 СБ | Полуприцепы-тяжеловозы: HARTUNG, Политранс, ЧМЗАП | 215/75R17,5;235/75R17,5; 205/75R17,5; 205/65R17,5 | 28,00 | 4968 |
HARTUNG 6.75×17.5 8/275 d221 ET130 | 505-3101012 СБ | МАЗ 4370 «Зубренок», автобус МАЗ-106, 256, 437040 | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 28,00 | 5175 | |
HARTUNG 6.75×17.5 8/275 d221 ET0 | 167.505.3101012-20 СБ | Низкорамные полуприцепы и прицепы. | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 21,50 | 6779 | |
HARTUNG 6.75×17.5 6/205 d161 ET0 | 167.505.3101012-50 | Низкорамные полуприцепы и прицепы. | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 23,50 | 6779 | |
HARTUNG 6.75×17.5 6/205 d161 ET130 | 506-3101012ПП | Меседес 814,815, Foton 1093,1095, ПАЗ -3237 | 215/75R17,5;235/75R17,5 | 29,50 | 5175 | |
6,75х19,5 | HARTUNG 6.75×19.5 8/275 d221 ET135 | 167.510-3101012-01ПП | Автобусы ПАЗ, грузовики 4308, MAN, Hyundai HD 120 | 245/70R19,5;265/70R19,5 | 30,00 | 6210 |
HARTUNG 6.75×19.5 6/222.25 d164 ET135 | 167.510-3101012-21ПП | Автобусы ПАЗ | 245/70R19,5;265/70R19,5 | 31,50 | 6210 | |
7,5×22,5 | HARTUNG 7.5×22.5 10/335 d281 ET148 | 167.518-3101012 | 65111,65115,65117,43253,43255 | 10R22,5, 11R22,5 | 40,00 | 6728 |
8,25х22,5 | HARTUNG 8.25×22.5 10/335 d281 ET152 | 167.375.3101012 | Автобусы ЛиАЗ 5256, ЛАЗ 4207, МАЗ, НефАЗ, | 11/70R22,5; 295/80R22,5 | 39,60 | 7038 |
9,00х22,5 | HARTUNG OVERLOAD 9.0×22.5 10/335 d281 ET164.5 | 167.521-3101012-15 | Грузовые автомобили IVECO, MAN, Mercedes, VOLVO, МАЗ | 315/70R22,5;295/80R22,5 | 46,20 | 7142 |
HARTUNG 9.0×22.5 8/275 d221 ET0 | 167.521.3101012-100В | Прицепная техника | 22R22,5, 13R22,5; 295/80R22,5; 315/70R22,5;315/80R22,5 | 40,00 | 8021 | |
11,75х22,5 | HARTUNG OVERLOAD 11.75×22.5 10/335 d281 ET0 | 167.9911.00.3101012-04 | П/прицепы ЧМЗАП 9906, МАЗ, ТОНАР, МТМ, СЗАП | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 46,50 | 7556 |
HARTUNG OVERLOAD 11.75×22.5 10/335 d281 ET120 | 167.9911.00.3101012-21 | П/прицепы ЧМЗАП, МАЗ, ТОНАР, МТМ, СЗАП | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 52,00 | 7556 | |
HARTUNG 11.75×22.5 8/275 d221 ET0 | 167.9911.00.3101012-70 | Прицепная техника | 355/50R22,5; 365/70R22,5; 375/50R22,5; 375/90R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5 | 45,00 | 8176 | |
HARTUNG 11.75×22.5 10/335 d281 ET135 | 167.9911-3101012-40 | Грузовые автомобили Scania, Volvo, DAF | 385/55R22,5;385/65R22,5 | 50,70 | 8176 | |
14,00х22,5 | HARTUNG 14.0×22.5 10/335 d281 ET0 | 167.522-3101012-30 | Прицепная техника | 445/65R22,5 | 57,50 | 20079 |
Разборные колесные диски (камерная шина)
7,0-15 | HARTUNG 7.0-15 d345 | 7.0-15-3101012 А б/диск | П/прицепы | 8,25-15; 9,0-15 | 20,40 | 6779 |
HARTUNG 7.0-15 10/225 d176 ET131 | 83881.3101012 | П/прицепы | 8,25-15 | 29,00 | 9212 | |
HARTUNG 7.0-15 8/250 d196 ET131 | 83881-3101012-10 | П/прицепы ЧМЗАП-9900, Канаш | 8,25-15; 9,0-15 | 28,60 | 9212 | |
HARTUNG 7.0-15 8/232 d192 ET131 | 83881-3101012-20 СБ | П/прицепы | 8,25R15 | 25,80 | 9212 | |
HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ET36 | 7.0-15-3101012 | А/погрузчики | 8,25-15; 9,0-15 | 26,50 | 9212 | |
HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ET68.5 | 7.0-15-3101012-10 СБ | А/погрузчики | 8,25-15; 9,0-15 | 26,50 | 9212 | |
HARTUNG 7.0-15 6/205 d161 ET123 | 167.15-7.0.3101012 СБ | П/прицепы | 8,25-15 | 28,40 | 9212 | |
HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ET-7 | 7.0-15-3101012-30 | А/погрузчики | 8,25-15; 9,0-15 | 26,50 | 9212 | |
HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ET68.5 | 7.0-15-3101012-40 | А/погрузчики | 8,25R15 | 26,50 | 9212 | |
HARTUNG 7.0-15 6/222.25 d163 ET36 | 7.0-15-3101012-20 | А/погрузчики | 8,25R15 | 26,50 | 9212 | |
9,0-18 (228-457) | HARTUNG 9.0-18 6/222.25 d163 ET60 | 6501-3101012 | ГАЗ-66, ГАЗ 3308 «Садко» | 12,00-18 мод.К-70 | 41,30 | 6934 |
13,0-18 (330-462) | HARTUNG 13.0-18 d392 | 3931-3101012 б/диск | П/прицепы 1ПТС-9, 3ПТС-12 Орск, Ишим, Бобруйск | 1065х420-457, 980х390-457 | 47,80 | 7245 |
HARTUNG 13.0-18 6/205 d161 ET0 | 167.3932-3101012-31 | П/прицепы | 1065х420-457, 980×390-457 камерная широкопрофильная | 50,90 | 9004 | |
HARTUNG 13.0-18 8/275 d221 ET0 | 167.3932-3101012-41 | П/прицепы | 1065х420-457, 980х390-457 | 49,70 | 8539 | |
HARTUNG 13.0-18 6/205 d161 ET0 | 167.3932-3101012-51 | П/прицепы | 1065х420-457, 1025х420-457 код. К83А | 51,00 | 9004 | |
7,0-20 | HARTUNG 7.0-20 8/275 d221 ET144 | 3496-3101012 СБ | ЗиЛ-4331, автоприцепы | 9,00R-20;9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20; 280R508 | 38,00 | 5175 |
HARTUNG 7.0-20 8/275 d214 ET144 | 7.0-20-3101012 А5 СБ | ЗиЛ-130/133ГЯ, КАЗ-608 | 9,00R-20;9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20; 280R508 | 38,00 | 4830 | |
HARTUNG 7.0-20 d472 | 349.3101012-02 б/диск | 5320, 5330, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, МАЗ | 260-508R | 27,00 | 3830 | |
HARTUNG 7.0-20 8/275 d221 ET0 | 167.350.3101012-30 СБ | ЗИЛ 433100, тракторные прицепы | 10,00R20 | 42,50 | 7142 | |
HARTUNG 7.0-20 10/335 d281 ET143 | 99858-3101012 СБ | П/прицеп ЧМЗАП-99858; НефАЗ 9334, 8332, 8560, 96749, 8332, 9334-20 | 9,00R-20;9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20; 280R508 | 40,90 | 7142 | |
HARTUNG 7.0-20 10/335 d281 ET151 | 167.3499-3101012 СБ | А/погрузчики, П/прицепы,3205 (аналог ЕВРО) | 9,00R-20;9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20; 280R508 | 38,50 | 6210 | |
7,5-20 | HARTUNG 7.5-20 10/335 d281 ET150 | 7.5-20-3101012-41 | автобус ЛАЗ, «Икарус», П/прицепы ЧМЗАП | 11,00-20; 11,00R20; 10,00-20; 10,00R20 | 46,70 | 7038 |
8,5-20 | HARTUNG 8.5-20 d470 | 379-3101012 СБ | МАЗ, КРАЗ, 5425, троллейбусы | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 35,00 | 5175 |
HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET163 | 330.30-3101012 СБ | Урал-Ивеко 330.30, 6520, 6522, 6460, троллейбус 14ТР, 15ТР | 11,00-20;11,00R20; 12,00R20 | 48,50 | 8280 | |
HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET161.5 | 330.30-3101012-20 | Татра | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 50,10 | 7728 | |
HARTUNG 8.5-20 10/286 d222 ET174 | 380-3101012-20 | КрАЗ-256, 257, 258, 6510; ГКБ-816 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 47,70 | 8280 | |
HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET0 | 167.3802-3101012-60 СБ | П/прицепы | 12,00R20;12,00-20; 11,00R20 | 51,50 | 8280 | |
HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET174 | 167.3803-3101012-04 | МАЗ 64229,6303,53366,6301; КРАЗ, УРАЛ-63685 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 47,80 | 8280 | |
HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET166.7 | 167.3803-3101012-21 | — | — | 48,00 | 8280 | |
HARTUNG 8.5-20 10/335 d281 ET-56 | 3802-3101012-10 | П/прицепы | 14,00-20 Я-307; ОИ-25 | 51,60 | 8280 | |
10,0-20 (254-508) | HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET0 | 167.387-3101012-70 | П/прицепы ЧМЗАП | 14,00R20 | 76,00 | 19148 |
HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET120 | 167.387-3101012-10 | Урал-Ивеко | 14,00R20 | 76,00 | 17595 | |
HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET120 | 167.387.3101012-12 | Mercedes-Benz | 14,00R20 | 76,00 | 17595 | |
HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET201 | 167.387-3101012-20 | 14,00R20 | 76,00 | 17595 | ||
HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET12 | 167.387-3101012-80 | П/прицепы ЧМЗАП | 14,00R20 | 76,00 | 17595 | |
HARTUNG 10.0-20 10/335 d281 ET181 | 167.387-3101012-40 | П/прицепы | 14,00R20 | 76,00 | 17595 | |
HARTUNG 10.0-20 d470 | 167.3871-3101012-90 | П/прицепы | 14,00R20 | 54,00 | 17595 | |
HARTUNG 10.0-20 10/286 d222 ET120 | 167.6543-3101012-01 | Урал-4320, 4420, 43202,4320-31,4320-41,43203-10, 5323, 532301; ЧСДМ А-120; | 370-508 (14,00-20) | 56,00 | 12213 | |
11,25-20 | HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ET95 | 167.389-3101012-40 | МАЗ | 16,00R20 | 79,00 | 16042 |
HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ET105 | 167.389-3101012-10 | 16,00R20 | 79,00 | 18630 | ||
HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ET0 | 167.389.3101012-60 | УРАЛ | 16,00R20 | 73,00 | 18630 | |
HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ET145 | 167.389-3101012-21 | УРАЛ-65222 | 16,00R20 | 79,00 | 18630 | |
HARTUNG 11.25-20 10/335 d281 ET76 | 167.389-3101012-80 | Грузовые | 16,00R20 | 81,00 | 18630 | |
16,0-20 (400-508) | HARTUNG 16.0-20 10/286 d222 ET115 | 167.670-3101012-02 | Урал 5557, 43206-41, 55571-40 | 1200х500-508; ИД-П284 | 69,00 | 13352 |
12,0-21 (310-533) | HARTUNG 12.0-21 10/286 d222 ET100 | 659-3101012-01 СБ | Урал-43202, 43118, 43114, 43501, 53501 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 59,50 | 10102 |
HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET120 | 167.533-310.3101012-10 | Спецтехника | 200х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260, КАМА-1260-1 | 80,00 | 22770 | |
HARTUNG 12.0-21 d463 | 167.533-310.3101012-20 | Спецтехника | 1220х400-533 | 72,00 | 18112 | |
HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET115 | 167.533-310.3101012-40 | Спецтехника | 200х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260, Кама-1260-1 | 80,00 | 22770 | |
HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET140 | 167.533-310.3101012-60 | Спецтехника | 200х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260, Кама-1260-1 | 80,00 | 22770 | |
HARTUNG 12.0-21 10/286 d222 ET120 | 167.659-3101012 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 58,00 | 10102 | ||
HARTUNG 12.0-21 10/286 d222 ET100 | 167.533-310.3101012-80 | 200х400-533 мод. И-П184-1; 425/85R21 | 81,20 | 18112 | ||
HARTUNG 12.0-21 10/286 d222 ET100 | 167.659.3101012-10 | Урал-43202, 43118, 43114, 43501, 53501 | 1200х400-533 мод. И-П184-1; 425/85R21 мод. КАМА -1260, КАМА -1260 -1 | 61,40 | 10102 | |
HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET0 | 659-3101012-20 СБ | Прицепная техника | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 | 59,30 | 10102 | |
HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET0 | 167.533-310.3101012-30 | Спецтехника | 200х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260, Кама-1260-1 | 80,00 | 22770 | |
HARTUNG 12.0-21 10/335 d281 ET90 | 533-310-3101012 СБ | КрАЗ 225, 260В, спец.тех. МЗКТ, HOWO, DONG FENG | 1220х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260 | 82,00 | 22770 | |
17,0-21 | HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET65 | 533-440.3101012 | КрАЗ 225, 260В, МЗКТ, HOWO, DONG FENG | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,06 | 25875 |
HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET110 | 167.533-440-3101012-10 | Спецтехника | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 25875 | |
HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET-172 | 167.533-440-3101012-20 | Спецтехника | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 25875 | |
HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET-79 | 167.533-440-3101012-30 | Спецтехника | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 25875 | |
HARTUNG 17.0-21 10/286 d222 ET174.5 | 167.533-440-3101012-60 | БАЗ | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 25875 | |
HARTUNG 17.0-21 10/335 d281 ET20 | 167.533-440-3101012-80 | МЗКТ | 1300*530-533Р(21,5/75R21) | 97,30 | 25875 | |
HARTUNG 17.0-21 d463 | 167.533-440-3101012-40 СБ б/диск | КРАЗ, МАЗ | 200х400-533 мод. И-П184-1; 425/85R22 | 85,00 | 22770 | |
8,5-24 | HARTUNG 8.5-24 10/335 d281 ET165 | 167.3810-3101012-20 | Грузовые автомобили Scania, Volvo | 12,00-24; 12,00R24 | 76,00 | 15525 |
10,0-24 | HARTUNG 10.0-24 d537 | 10,00-24-3101012 б/диск | Брянский Арсенал | 14,00-24 | 123,00 | 23675 |
11,25-24 | HARTUNG 11.25-24 12/450 d402 ET80 | 167.409.3101012-82 | ЧСДМ | 16,00-24 | 138,00 | 27428 |
HARTUNG 11.25-24/2.5 d538 | 167.409.3101012-23 | Спецтехника | 16,00-24 | 121,60 | 25875 | |
13,0-25 | HARTUNG 13.0-25 d554 | 410-3101012-04 | БелАЗ-540, 7522, 7540, 75405 | 18,00-25 | 137,00 | 65274 |
22,0-25 | HARTUNG 22.0-25 d553 | 450-3101012 б/диск | Погрузчик ЧСДМ В-175, ТО-40 | 26,5-25 | 195,00 | 63854 |
24,0-25 | HARTUNG 24.0-25 d552 | 167.455.3101012-08 б/диск | Трактор К-702, 703; ПТЗ К-702МВ, К-702МБА, К-702МВА | 29,5-25 | 168,00 | 66102 |
15,0-33 | HARTUNG 15.0-33 d757 | 431-3101012-02 | БелАЗ-548, 7523, 7548 | 21,00-33 | 229,40 | 95220 |
Качественные грузовые диски, а также высокий сервис подбора и обслуживания.
Диски для грузовиков отличаются не только грузоподъемностью и материалом, из которого изготавливаются. Поэтому при выборе грузовых дисков нужно обращать внимание на технические параметры.
Выбирая диски для автобусов и грузовых автомашин, необходимо руководствоваться общими техническими характеристиками транспортного средства. Существует ряд специфик и качественных особенностей дисков для грузового транспорта, их необходимо учитывать перед осуществлением покупки. Для принятия обоснованного решения о покупке важно грамотное понимание функциональных характеристик каждого из видов дисков.
На сегодняшний день существуют 3 разновидности колёсных дисков:
- литые диски,
- кованые диски,
- штампованные диски.
Преимущества нашего автосервиса:
- Большой складской запас качественных дисков для грузовых машин, запасных частей;
- Высокая квалификация сотрудников;
- Высокое качество обслуживания;
- Современное техническое оборудование;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Гарантия на все выполненные работы и запчасти;
- Гибкая система скидок и бонусов для постоянных клиентов;
- Работа автосервиса соответствует требованиям сертификационных органов;
- Любая форма оплаты. Работа с НДС.
Оказание сопутствующих услуг:
- шиномонтаж грузовой,
- сезонное хранение колес,
- доставка дисков для грузовых машин в Ростове, РО и по Югу России.