Ремонт ходовой Газель
Ремонт ходовой части автомобилей ГАЗель
Наш автосервис специализируется на проведении высококачественной диагностики, техобслуживании, ремонта коммерческих автомобилей ГАЗель. Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы действующие на автомобиль. Ходовая часть – пожалуй, самый важный узел устройства автомобиля, который отвечает непосредственно за способность передвигаться, а также за управляемость, комфортность езды и способность совершать маневры.
Сравнивая стоимость работ по ремонту авто в частной мастерской и сервисном центре, среднестатистический владелец машины приходит к выводу, что во втором случае он переплачивает. А некоторые даже пытаются выполнять работы самостоятельно. На самом деле такие действия приводят только к существенному удорожанию ремонта — неправильная починка или установка некачественных запчастей приводит к быстрому износу других элементов ходовой, а в дальнейшем выходят из строя такие узлы, как двигатель или коробка передач.
Мы выполняем ремонт ходовой части следующих автомобилей ГАЗель:
- ГАЗ-3302
- ГАЗ-33023
- ГАЗ-2705
- ГАЗ-3221
- ГАЗ-32213
- ГАЗ-322132
- ГАЗ-32214
Работы по ремонту ходовой автомобилей ГАЗель
В составе ходовой целый ряд деталей и механизмов, к примеру: шрусы, тормозные колодки, рулевая тяга, амортизаторы, пружины, тяги стабилизатора, шаровые опоры, наконечники, передняя и задняя подвески, тормозные диски. На ходовую часть приходятся самые большие тяжести, помимо нивелирования скачков на неровностях во время движения, даже в нерабочем положении подвеска держит на себе огромный вес корпуса авто.
Специалисты нашего автосервиса выполняют следующие работы:
- замена подвесного подшипника карданного вала,
- замена и ремонт карданного вала,
- замена ступичных сальников,
- замена полуосей,
- замена ступичных подшипников,
- замена крестовин карданного вала,
- замена поворотных кулаков,
- регулировка сход-развала колес,
- замена и ремонт ГУРа,
- замена и ремонт насоса ГУРа,
- замена продольной рулевой тяги,
- замена поперечной рулевой тяги,
- замена рулевых наконечников,
- замена втулок стабилизаторов,
- замена рессор и листов рессор,
- замена стремянок рессор,
- замена втулок и сайлент-блоков рессор,
- замена амортизаторов,
- замена верхних и нижних рычагов,
- замена опор шаровых, замена и ремонт рулевого механизма,
- замена вакуумного усилителя тормоза и сцепления,
- замена стоек стабилизатора,
- замена втулок амортизатора,
- замена сальника коленвала,
- замена сальника хвостовика,
- замена корзины сцепления,
- замена выжимного подшипника,
- замена диска сцепления,
- замена пальца рессоры.
Запасные части для ходовой автомобилей ГАЗель
В нашем сервисе всегда в наличии полный комплект запасных частей и расходных материалов для следующих моделей:
Основным преимуществом оригинальных запчастей является высокое качество изготовления, которое в свою очередь гарантируется компанией-производителем. Установка оригинальных запчастей никогда не приведет к выходу из строя иных деталей и узлов автомобиля. Любая оригинальная запчасть обладает обязательными параметрами, которые определены заводом-изготовителем. Только установкой и использованием оригинальных запчастей на вашем автомобиле вы можете гарантировать себе и своим близким комфорт и безопасность.
Цены на рессоры
| № | Наименование | Цена с НДС, руб | Вес, кг |
| 348 | 53-2902012-02/1 рессора передняя л | 4897 | |
| 349 | 53-2912012-03/1 рессора задняя 13 л | 8108 | 60,2 |
| 350 | 53А-2902016 лист № 2 рес перед | 684 | 4,3 |
| № | Наименование | Цена с НДС, руб | Вес, кг |
| 415 | 3302-2902012-02/1 рессора передн.2 л L=1615мм с с/б | 3402 | 21,7 |
| 416 | 3302-2902101-02/1 лист № 1 рес.перед. с/б | 1790 | 11,7 |
| 417 | 3302-2902102-02/1 лист № 2 рес.перед. | 1583 | 10,5 |
| 418 | 3302-2902012-02/1 УК рессора передн. 2 л L=1615мм с с/б | 3252 | 21,3 |
| 419 | 3302-2902102-02/1 УК лист № 2 рес.передн. | 1476 | 9,3 |
| 420 | 3302-2902010-006/1п рессора передняя 2 л L=1579мм | 3405 | |
| 421 | 3302-2902101-006/1п лист № 1 рес.перед. | 1834 | |
| 422 | 3302-2902102-006/1п лист № 2 рес.перед. | 1650 | |
| 423 | 3302-2902012-01/1 рессора передняя 4 л L=1588мм | 3385 | |
| 424 | 3302-2902101-10/1 лист № 1 рес.перед. | 1285 | 8,7 |
| 425 | 3302-2902102-10/1 лист № 2 рес.перед. | 1348 | |
| 426 | 3302-2902103-10/1 лист № 3 рес.перед.с 2 хомут | 1155 | |
| 427 | 3302-2902012-01/1 ус рессора передняя усил 4 л L=1588м | 3763 | |
| 428 | 3302-2902102-10/1 ус лист № 2 рес.перед. | 1262 | |
| 429 | 3302-2912012-02/1 рессора задн 2 л L=1566мм с с/б | 3355 | 22,6 |
| 430 | 3302-2912101-02/1 лист № 1 рес.задн с с/б | 1892 | 11,7 |
| 431 | 3302-2912102-02/1 лист № 2 рес.задн с 2 хом | 1564 | 9,8 |
| 432 | 3302-2912012-02/1УС рессора задн усил 2 л с с/б | 4337 | 28,8 |
| 433 | 3302-2912101-02/1 УС лист №1 усил с с/б | 2255 | |
| 434 | 3302-2912102-02/1 УС лист №2 усил с 2 хомут | 2094 | 12,5 |
| 435 | 3302-2912011-012/1п ресс задн Бизнес 2 л с подрес L=1566 | 4076 | 30,5 |
| 436 | 3302-2912101-012/1п лист № 1 рес.задн. | 1924 | 10,2 |
| 437 | 3302-2912102-012/1п лист № 2 рес.задн.с 2 хомут | 1517 | 10,2 |
| 438 | 3302-2912103-012/1п лист № 3 рес.задн. | 1091 | |
| 439 | 3221-2912010-004/1п рессора задняя 3 л L=1566мм с с/б, хомуты с болтами | 4404 | |
| 440 | 3221-2912101-004/1п лист № 1 рес.задн. с с/б | 1579 | |
| 441 | 3221-2912102-004/1п лист № 2 рес.задн. | 1481 | |
| 442 | 3221-2912010-01/1п ресс задн Бизнес 3 л L=1568мм с с/б хомуты загибаются | 4395 | 30 |
| 443 | 3221-2912101-01/1п лист № 1 рес.задн. с с/б | 1897 | 8,8 |
| 444 | 3221-2912102-01/1п лист № 2 рес.задн. | 1470 | 9,4 |
| 445 | 3221-2912103-01/1п лист № 3 рес.задн. с хомут | 1534 | |
| 446 | 3302-2912012-10/1 рессора задняя 5 л L=1588мм | 4339 | |
| 447 | 3302-2912101-10/1 лист № 1 рес.задн. 75*8 | 1279 | |
| 448 | 3302-2912102-10/1 лист № 2 рес.задн. 75*8 | 1345 | |
| 449 | 3302-2912103-10/1 лист № 3 рес.задн. с 2 хомут 75*11 | 1181 | |
| 450 | 3302-2912012-10/1 ус рессора задн усил 5 л L=1588мм | 4675 | 30,4 |
| 451 | 3302-2912102-10/1 ус лист № 2 рес. задн. ус 75*11 | 1321 | 12,5 |
| 452 | 3302-2912103-10/1 ус лист № 3 рес.задн. ус 75*11 с хом | 1035 | |
| 453 | 3302-2913101-10/1п лист № 1 рес.задн.доп (подресс) | 1108 | |
| 454 | 3302-2913101-10/1п ус лист № 1 рес.задн.доп (подресс) | 1167 | 8,8 |
| 455 | 3302-2913101-20/1 лист № 1 рес.задн.доп (подресс) | 1032 | 8,8 |
| 456 | 3302-2913101-20/1 ус лист № 1 рес.задн.доп (подресс) | 1206 | 8,8 |
Выполнить качественный ремонт ходовой части автомобилей ГАЗель в Ростове-на-Дону в сжатые сроки можно в нашем автосервисе.


