/ Статьи / Рессоры для грузовых прицепов в Ростове

Рессоры для грузовых прицепов в Ростове

Рессоры для грузовых прицепов

Мы предлагаем большой выбор надежных рессор для грузовых автомобилей всех известных производителей.  Мы предлагаем качественные рессоры на прицепную технику по выгодным ценам.

Наши специалисты помогут подобрать оригинальные рессоры или аналоги из сотен моделей, представленных на складе.

Ниже приводятся наименования и цены на некоторые модели.

Наименование Цена с НДС, руб Вес, кг
125 97581-2912012/1 рессора задняя МАЗ 11 л 8285 58,9
126 97581-2912101/1 лист № 1,2 рес задн 1355 8,2
127 97581-2912103/1 лист № 3 рес задн 1503 8,8
128 941-2912012-02/1 рессора задняя МАЗ 11 л 14425 92,4
129 941-2912101-02/1 лист № 1 рес задн 2206 13,4
130 941-2912102-02/1 лист № 2 рес задн 2257 13,9
131 941-2912103-02/1 лист № 3 рес задн 1605
132 9379-2912012/1 рессора задняя 12л 10481 73,0
133 9379-2912101 лист № 1 рессоры задней 1488 9,7
134 9379-2912102 лист № 2 рессоры задней 1557 9,7
135 9379-2912103 лист № 3 рессоры задней 1613
136 9389-2912012/1 рессора задняя МАЗ 10 л 12212 77,8
137 9389-2912101/1 лист № 1 рес задн 1774 11,2
138 9389-2912102/1 лист № 2 рес задн 1922 11,2
139 9389-2912103/1 лист № 3 рес задн 2027 11,8
140 9389-2912012-001/1 рессора задняя МАЗ 12 л 12488 82,7
141 9389-2912101-001/1 лист № 1 рес задн 1627 11,2
142 9389-2912102-001/1 лист № 2 рес задн 1627 11,2
143 9389-2912103-001/1 лист № 3 рес задн 1738 12,6
144 93853-2912012-20/1 рессора задняя прицепа 13 л 11993 90,4
145 93853-2912101-20/1 лист № 1,2 рес задн 1843 11,5
146 93853-2912103-20/1 лист № 3 рес задн 2154 11,9
147 93853-2912012-20/1УС рессора задняя усил 12 л 13942
148 9907-2912012/1 СБ рессора прицепа Политранс 8 л 10118 63,9
149 9385-2912012-01 рессора задняя прицепа 13 л 17287 130,6
150 887Б-2902012-01-1 рессора перед с втулкой 9 л 5621 32,5
151 887Б-2902101-01/1 лист № 1 рес перед 65*10 1035 6,4
152 887Б-2902102-01/1 лист№ 2 рес перед 65*10 1117 6,6
153 887Б-2902012-10/1п рессора перед 2 л 3331 18,0
154 8378-2912012-01/1 рессора задняя МАЗ 12 л 12915 109,0
155 8378-2912012-01-01 рессора задн усил МАЗ 14 л 16384 129,0
156 8378-2912101 лист № 1 рес задн 2193 13,9
157 8378-2912102-01 лист № 2 рес задн 2199 13,5
158 8378-2912103-01 лист № 3 рес задн 2355 13,0
159 8378-2912104-01 лист № 4 рес задн 2118
160 8378-2912105-01 лист № 5 рес задн 1981
161 8378-2912106-01 лист № 6 рес задн 1912
162 8378-2912107-01 лист № 7 рес задн 1588
163 8378-2912108-01 лист № 8 рес задн 1360
164 83781-2912012/1 рессора задняя 10 л 9246 63,0
165 83781-2912101 лист № 1 рес задн 1420 9,8
166 83781-2912102 лист № 2 рес задн 1377 9,8
167 8328-2902013-01/1 рессора прицепа 12 л 11883 69,2
168 8328-2902101-01 лист № 1 рессоры прицепа 1404
169 8328-2902102-01 лист № 2 рессоры прицепа 1341
170 8328-2902103-01 лист № 3 рессоры прицепа 1135
171 9554-2912012-30/1 рессора прицепа 6 л 9718 58,5
172 9554-2912122-90/6п УС рессора прицепа 6 л 8513 58,0
173 9554-2912122-10/1 рессора прицепа 10 л 15320 97,0
174 8572-2902012/1 рессора прицепа 8 л 11369 68,0
175 9554-2912122-90/1 рессора прицепа 5 л 8408 50,2
176 9554-2912122-90/1п УС рессора прицепа 5 л 7015 53,0
177 9554-2912122-90/3п УС рессора прицепа 3 л 5996 40,3
178 9554-2912101-10/1 лист № 1 рес задн 2605 14,3
179 9554-2912102-10/1 лист № 2 рес задн 2605 14,2
180 9911.00-2912012/1 рессора задняя 10 л 9348 49,0
181 9911.00-2912101 лист № 1,2 рес задн 1485 9,0
182 9911.00-2912103 лист № 3 рес задн 1605 9,5
183 9911.00-2912012-30/1п рессора задняя 6 л 9854 49,0
184 РШ 13.2ПТС-6-2903012/1 рессора 11 л 6778 41,5
185 9002-2912012/1 рессора 2-х л 4409 32,7
186 603010-2912012/1 рессора 9 л 17661 99,5
187 603000-2912012/1 рессора 11 л 18862 118,0
188 603000-2912101/1 лист № 1 2145 14,6
189 603000-2912103/1 лист № 3 2198 14,6
190 8335-40-2902012/1 рессора 10 л 12653 71,0
191 412000-2912012 рессора 7 л 9843 78,0
192 96742-2912012-20/1 рессора задняя 9 л 17042 116,0
193 96742-2912101-20/1 лист № 1 рес задн 3458 22,7
194 93345-2912012/1 рессора задняя прицепа Нефаз 11 л 21190
195 214-2902012-06/1 рессора 8 л 8522 59,6
196 214-2902074-05/1 лист № 1 с чашками 2046 12,3
197 214-2902076-05/1 лист № 2 с чашками 2046 12,3
198 1001212/1 рессора БПВ 12 л 9491 80,2
199 1001212/3 рессора БПВ 12 л 9491 80,2
200 1001212-01/1 лист № 1 БПВ 1110 10,7
201 1001212-02/1 лист № 2 БПВ 1110 10,7
202 1001212-03/1 лист № 3 БПВ 1184 11,2
203 1001411/3 рессора БПВ 11 л 12596 91,9
204 1001214/3 рессора прицепа БПВ 14 л 13587
205 BPW 05.082.13.18.0/1 полурессора BPW 10939
206 2054.03.00.150 рессора 7 л 2686 12,7
207 2054.03.00.100 рессора 9 л 2889 14,8
208 8561-2912101 лист № 1 1049 8,3
209 8561-2912102 лист № 2 1088 8,3
210 85651-2912012-01/2 рессора прицепа 14893
211 85651-2912101/1 лист № 1 1204
212 85651-2912102/1 лист № 2 1165
213 85651-2912103/1 лист № 3 1236
214 85651-2913012-01/1 рессора прицепа 9 л 5659 35,7
215 85651-2913101-01/1 СБ лист № 1 рес.задн 75*10 895
216 85651-2913103-01/1 СБ лист № 3 рес задн 75*10 921

Особенности рессор для прицепов и полуприцепов

На прицепах и полуприцепах применяются подвески с металличе­ским, резиновым пневматическим и гидравлическим упругими элемента­ми. Используются подвески с комбинированными упругими элементами. Ходовая часть прицепа состоит из колес, подвески и рамы. Рама имеет обычно изогнутую форму с поднятой передней частью над поворотной передней осью. В качестве упругих элементов подвески используются полуэллиптические рессоры.

Листовые рессоры являются преобладающим типом упругого элемен­та подвески на прицепном составе. Они просты, удобны в обслуживании. При работе могут передавать на раму прицепа от колес вертикальные, бо­ковые и продольные усилия и моменты от них. Многолистовые рессоры постепенно заменяются малолистовыми, которые имеют меньшую массу, повышенную долговечность, меньшие габариты.

Рессоры для прицепов и полуприцепов в Ростове

Рессоры для прицепов и полуприцепов в Ростове

Выполнить качественное техническое обслуживание и ремонт  прицепной техники в Ростове-на-Дону в сжатые сроки можно в нашем автосервисе. У нас большой выбор запасных частей и рессор для прицепов и полуприцепов в Ростове по самой выгодной цене.